2021年,雅安市农业农村局已完成本年度农药监督抽查工作,共抽检农药样品40个,覆盖8个县(区),包含杀虫剂、杀菌剂、除草剂共3类,合格样品39个、不合格样品1个,合格率为97.5%,现将抽检结果予以公布。
附件:雅安市2021年农药监督抽检结果公示表
雅安市农业农村局
2021年12月22日
雅安市2021年农药监督抽检结果公示表 | |||||
农药名称 | 农药登记证号 | 标称生产厂家 | 规格 | 被抽检单位名称 | 抽检结果 |
4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | PD20094635 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 200毫升/瓶 | 汉源昊品农资有限公司第三十二分公司 | 合格 |
15%多效唑可湿性粉剂 | PD20081543 | 四川润尔科技有限公司 | 100克/袋 | 汉源昊品农资有限公司第三十二分公司 | 合格 |
200克/升草铵膦水剂 | PD20121717 | 河北威远生物化工有限公司 | 200克/瓶 | 汉源县达愿农资有限责任公司 | 合格 |
350克/升吡虫啉悬浮剂 | PD20082341 | 江苏龙灯化学有限公司 | 100毫升/瓶 | 汉源县达愿农资有限责任公司 | 合格 |
40%咪鲜胺水乳剂 | PD20121127 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 100克/瓶 | 汉源县达愿农资有限责任公司 | 合格 |
15%多效唑可湿性粉剂 | PD20094666 | 四川省川东农药化工有限公司 | 15克/袋 | 宝兴县舒乾兵农业生产资料门市 | 合格 |
200克/升敌草快水剂 | PD20170143 | 安徽国星生物化学有限公司 | 100克/瓶 | 宝兴县舒乾兵农业生产资料门市 | 合格 |
25%三唑酮可湿性粉剂 | PD20040104 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 20克/袋 | 宝兴县鑫源农技服务部 | 合格 |
500克/升甲基硫菌灵乳剂 | PD20082106 | 江苏龙灯化学有限公司 | 25毫升/袋 | 宝兴县鑫源农技服务部 | 合格 |
900克/升乙草胺乳剂 | PD20081990 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 15毫升/袋 | 宝兴县鑫源农技服务部 | 合格 |
10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | PD20152176 | 先正大澜通作物保护有限公司 | 10克/袋 | 芦山阳蕾农资经营部 | 合格 |
1.8%阿维菌素水乳剂 | PD20120360 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 200毫升/瓶 | 芦山阳蕾农资经营部 | 合格 |
2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | PD20110840 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 100毫升/瓶 | 芦山阳蕾农资经营部 | 合格 |
20%敌草快水剂 | PD20182664 | 河南一农化工有限公司 | 130克/瓶 | 芦山县东街农资经营部 | 合格 |
50%多菌灵可湿性粉剂 | PD85150-8 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 80克/袋 | 芦山县东街农资经营部 | 合格 |
20%啶虫脒可溶液剂 | PD20111299 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 100克/瓶 | 雅安诺民农业技术服务有限公司 | 合格 |
50%甲基硫菌灵悬浮剂 | PD20141038 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 200克/瓶 | 雅安诺民农业技术服务有限公司 | 合格 |
2.5%联苯菊酯水乳剂 | PD20131374 | 成都科利隆生化有限公司 | 500克/瓶 | 石棉县沃丰生态农业有限责任公司农资平价超市 | 合格 |
20%吡虫啉可溶液剂 | PD20098233 | 山东贵合生物科技有限公司 | 100克/瓶 | 石棉县沃丰生态农业有限责任公司农资平价超市 | 合格 |
40%苯醚甲环唑悬浮剂 | PD20132661 | 江西巴菲特化工有限公司宿舍 | 100克/瓶 | 石棉县沃丰生态农业有限责任公司农资平价超市 | 合格 |
5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | PD20110543 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 200毫升/瓶 | 荥经县红凤农资经营部 | 合格 |
200克/升敌草快水剂 | PD20170152 | 河南省周口市先达化工有限公司 | 200克/瓶 | 荥经县红凤农资经营部 | 合格 |
450克/升咪鲜胺水乳剂 | PD20141572 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 10克/袋 | 荥经县石晓武农资经营部 | 合格 |
20%甲氰菊酯乳油 | PD20096606 | 四川省川东农药化工有限公司 | 60毫升/瓶 | 荥经县石晓武农资经营部 | 合格 |
30%草甘膦水剂 | PD20096987 | 重庆丰化科技有限公司 | 130克/瓶 | 荥经县石晓武农资经营部 | 合格 |
25克/升联苯菊酯乳油 | PD20097936 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 500毫升/瓶 | 雅安市富民农资连锁有限公司 | 合格 |
200克/升敌草快水剂 | PD20170143 | 南京华洲药业有限公司 | 200克/瓶 | 雅安市富民农资连锁有限公司 | 合格 |
90%多菌灵水分散粒剂 | PD20141280 | 安徽广信农化股份有限公司 | 20克/袋 | 雅安市富民农资连锁有限公司 | 合格 |
2.5%联苯菊酯水乳剂 | PD20141149 | 河南科辉实业有限公司 | 500克/瓶 | 四川润根农资有限公司 | 合格 |
200克/升草铵膦水剂 | PD20110507 | 四川利尔作物科学有限公司 | 100毫升/瓶 | 四川润根农资有限公司 | 合格 |
25克/升联苯菊酯乳油 | PD20090426 | 济南一农化工有限公司 | 500毫升/瓶 | 雅安市雨城区明贵农资经营部 | 合格 |
5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | PD20130212 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 200毫升/瓶 | 雅安市雨城区明贵农资经营部 | 合格 |
1.8%阿维菌素乳油 | PD20083129 | 河北威远生物化工有限公司 | 200毫升/瓶 | 雅安市雨城区真好种子经营部 | 合格 |
10%草铵膦水剂 | PD20152203 | 河北威远生物化工有限公司 | 210克/瓶 | 雅安市雨城区真好种子经营部 | 合格 |
44%三唑酮悬浮剂 | PD20121892 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 10克/袋 | 雅安市雨城区真好种子经营部 | 合格 |
2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | PD20121581 | 河北八源生物制品有限公司 | 200克/瓶 | 天全县成义农资经营部 | 合格 |
75%百菌清可湿性粉剂 | PD20172390 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 30克/袋 | 天全县成义农资经营部 | 合格 |
75%三环唑可湿性粉剂 | PD20070664 | 通州正大农药化工有限公司 | 15克/袋 | 天全县仁义庄稼医院 | 合格 |
50%甲基硫菌灵水湿性粉剂 | PD20070041 | 江阴福达农化股份有限公司 | 100克/袋 | 天全县仁义庄稼医院 | 合格 |
50%草甘膦可溶粉剂 | PD20090257 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 80克/袋 | 天全县仁义庄稼医院 | 含量不合格 |
注:不合格产品由当地农业农村部门立案查处 |