填报单位:芦山县人民政府办公室
网站名称 | 芦山县人民政府 | |||
首页网址 | http://www.yals.gov.cn | |||
主办单位 | 芦山县人民政府办公室 | |||
网站类型 | ✓政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5118260001 | |||
ICP备案号 | 蜀ICP备12028360号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51182602000001 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 983124 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 1954176 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9462 | ||
概况类信息更新量 | 67 | |||
政务动态信息更新量 | 8403 | |||
信息公开目录信息更新量 | 9461 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 18 | |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 18 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 62187 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 7813 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2085 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 17409 | ||
自然人办件量 | 161046 | |||
法人办件量 | 18363 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 193 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 190 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 27 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 47 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | √是 □否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 否 | ||
微博 | 名称 | 芦山宣传 | ||
信息发布量 (单位:条) | 295 | |||
关注量 (单位:个) | 5490 | |||
微信 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
订阅数 (单位:个) | 0 | |||
其他 | 平台类型:县政府门户网站APP;名称:雅安芦山;信息发布量:9462。平台类型:今日头条;名称:芦山宣传,信息发布量:293,关注量:1511。 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:董武 审核人:樊涛 填报人:孙首轩
联系电话:0835-6526738 填报日期:2023年1月4日