填报单位:雅安市人民政府办公室
网站名称 | 雅安市人民政府 | ||
首页网址 | //www.school4kai.com | ||
主办单位 | 雅安市人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5118000022 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备13021309号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51180202511865 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1596321 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 4130528 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 30630 | |
概况类信息更新量 | 43 | ||
政务动态信息更新量 | 26734 | ||
信息公开目录信息更新量 | 13353 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 50 |
解读材料数量 (单位:条) | 31 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 16 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 9 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 416689 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1500 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1358 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 170274 | |
自然人办件量 | 139842 | ||
法人办件量 | 30432 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4019 | |
办结留言数量 (单位:条) | 4019 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 412 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 40 | |
收到意见数量 (单位:条) | 552 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 39 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | |
网民留言数量 (单位:条) | 1 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 1 | ||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 48 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 生态雅安 | |
信息发布量 (单位:条) | 3870 | ||
关注量 (单位:个) | 40215 | ||
微信 | 名称 | 四川雅安 | |
信息发布量 (单位:条) | 2143 | ||
订阅数 (单位:个) | 249494 | ||
其他 | 平台:今日头条,名称:生态雅安,信息发布量:6087,关注量:11710。 平台:雅安市人民政府网站App,名称:中国雅安,信息发布量:30630。 | ||
创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:刘剑飞 审核人:刘润秋 填报人:兰先斌
联系电话:0835-2223831 填报日期:2021年1月19日