(2019年度)
填报单位:雅安市生态环境局
网站名称 | 雅安市生态环境局门户网站 | ||||
首页网址 | http://sthjj.yaan.gov.cn | ||||
主办单位 | 雅安市生态环境局 | ||||
网站 类型 | □政府门户网站 ✓部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5118000029 | ||||
ICP备案号 | 蜀ICP备19014011 | 公安机关备案号 | 川公网安备51180202511923 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 12137 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 341205 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1565 | |||
概况类信息更新量 | 6 | ||||
政务动态信息更新量 | 1305 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 99 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ✓是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 30101(雅安市生态环境局网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取对应的注册用户数。此数据为四川政务服务网截至2020年1月3日的雅安市政务服务总注册用户数) | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 9 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 217 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 217 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ✓是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 18 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 18 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 6.6 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 18 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 13 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 20 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 20 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ✓否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ✓是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ✓是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ✓是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ✓是 □否 | |||
微博 | 名称 | 雅安市生态环境局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1314 | ||||
关注量 (单位:个) | 10434 | ||||
微信 | 名称 | 雅安市生态环境局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 938 | ||||
订阅数 (单位:个) | 4539 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ✓无障碍浏览 □千人千网 □其他___________________ |
单位负责人:余刚平 审核人: 毕选涛 填报人: 卢明霞
联系电话:0835-2221702 填报日期:2020年1月9日